Logistics and transportation - Interporto Marche


Italiano English

Shareholders

Name Number Shares Value total Percentage
1 SVILUPPO MARCHE SPA 6.263.964 6.263.964 59,39
2 BANCA DELLE MARCHE SPA 1.195.710 1.195.710 11,34
3 BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA 790.304 790.304 7,49
4 CCIAA DI ANCONA 507.888 507.888 4,82
5 SVILUPPUMBRIA SPA 474.204 474.204 4,50
6 COMUNE DI JESI 339.337 339.337 3,22
7 COMUNE DI ANCONA 193.500 193.500 1,83
8 PROVINCIA DI ANCONA 105.780 105.780 1,00
9 UNICREDIT 100.104 100.104 0,95
10 RFI 82.117 82.117 0,78
11 PASQUINELLI ENNIO SPA 67.869 67.869 0,64
12 CONSORZIO ZIPA 61.920 61.920 0,59
13 AERDORICA SPA 48.860 48.860 0,46
14 CONFARTIGIANATO MARCHE 26.316 26.316 0,25
15 C.R.A.A.M. SOC. COOP. ARL 25.800 25.800 0,24
16 PORTO 2000 SPA 25.800 25.800 0,24
17 CASTORI SNC 20.640 20.640 0,20
18 HOLDING PORTO DI ANCONA 20.000 20.000 0,19
19 COOP. AUTOTRASPORTI FALCONARA 18.060 18.060 0,17
20 COMUNE DI CHIARAVALLE 17.944 17.944 0,17
21 DROMOS SOC. COOP. ARL 15.480 15.480 0,15
22 T.V.A. SPA 13.932 13.932 0,13
23 UNIONCAMERE UMBRIA 10.320 10.320 0,10
24 CNA MARCHE 10.320 10.320 0,10
25 UNIONCAMERE MARCHE 10.320 10.320 0,10
26 CONFINDUSTRIA UMBRIA 10.320 10.320 0,10
27 CCIAA ASCOLI PICENO 10.320 10.320 0,10
28 COMUNE DI FOLIGNO 10.320 10.320 0,10
29 CCIAA MACERATA 10.320 10.320 0,10
30 MULTISERVICE MARCHE SCRL 10.320 10.320 0,10
31 D.P. LOGISTICA SRL 9.288 9.288 0,09
32 CAM SCRL 8.772 8.772 0,08
33 COMUNE DI MONSANO 7.740 7.740 0,07
34 EL.ME.A. SRL 7.740 7.740 0,07
35 G.A.J. SRL 5.160 5.160 0,05
36 COMUNE DI MONTE SAN VITO 5.160 5.160 0,05
37 CENTRO TERMINAL PICENO 2.580 2.580 0,02
38 COMUNE DI APIRO 1.804 1.804 0,02
39 COMUNE DI MORRO D'ALBA 1.196 1.196 0,01
XQuality

Interporto Marche Spa Via Coppetella, 4 60035 Jesi (An) Tel. 0731 605182 - Fax.0731 605779 P.IVA: 01364690428
e-mail: info@interportomarche.it - certified e-mail: interportomarche@postecert.it
P.Iva, Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Impr. di AN n. 01364690428 - Capitale Sociale: € 10.547.529 i.v.