Beni immobili e gestione patrimonio
PATRIMONIO IMMOBILIARE 2024
PATRIMONIO IMMOBILIARE 2024
| Natura del Bene | Codice Comune | Foglio | Particella Mappale/Numeratore | Categoria catastale | Comune | Indirizzo | Numero Civico | Superficie (mq) |
| FABBRICATO | E388 | [9] | [204] | cat. F/1 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 6.422 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [266] | cat. F/1 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 13.853 |
| FABBRICATO | E388 | [7] | [427] | cat. E/1 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 25.000 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [251] | cat. F/1 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 25.000 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [249] | cat. F/1 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 25.000 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [248] | cat. F/1 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 25.000 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [254] | cat. E/1 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 4.853 |
| FABBRICATO | E388 | [7] | [287] | cat. E/1 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 560 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [240] | cat. E/3 | Jesi (AN) | Via Coppetella | [4] | 7 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [232] | cat. E/3 | Jesi (AN) | Via Coppetella | [4] | 35 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [214] | cat. D/8 | Jesi (AN) | Via Coppetella | [4] | 360 |
| FABBRICATO | E388 | [3] | [171] | cat. A/2 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 138 |
| FABBRICATO | E388 | [3] | [171] | cat. E/7 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 660 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [127] | cat. C/2 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 98 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [127] | cat. C/6 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 42 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [127] | cat. C/2 | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 90 |
| FABBRICATO | E388 | [6] | [127] | cat. A/3 | Jesi (AN) | Via Coppetella | [17] | 292 |
| TERRENO | E388 | [3] | [256] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 33 | |
| TERRENO | E388 | [3] | [192] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 649 | |
| TERRENO | E388 | [3] | [191] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 9.869 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [269] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 21 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [268] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 25 | |
| TERRENO | E388 | [7] | [430] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 28.358 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [255] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 2.602 | |
| TERRENO | E388 | [7] | [424] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 1.291 | |
| TERRENO | E388 | [7] | [423] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 3.763 | |
| TERRENO | E388 | [7] | [422] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 667 | |
| TERRENO | E388 | [7] | [421] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 4.736 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [209] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 73 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [153] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 625 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [165] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 252 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [206] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 5.983 | |
| TERRENO | E388 | [7] | [359] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 4.040 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [198] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 17.339 | |
| TERRENO | E388 | [9] | [188] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 3.521 | |
| TERRENO | E388 | [9] | [187] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 3.488 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [148] | Jesi (AN) | Via coppetella | snc | 457 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [109] | Jesi (AN) | Via Coppetella II | n.a. | 380 | |
| TERRENO | E388 | [6] | [99] | Jesi (AN) | Via Coppetella II | n.a. | 2.010 | |
| TERRENO | E388 | [7] | [189] | Jesi (AN) | Via Coppetella | n.a. | 2.299 |
CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO
CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO 2024
| INTERPORTO MARCHE S.P.A. | |||
| Affitti e locazioni attive | |||
| Ragione sociale | P. IVA | Importo | Tipologia contratto |
| C.A.M. Soc. Coop. | 00245180427 | 41.560,32 € | Affitto di ramo di azienda |
| Vel Transport S.r.l. | 02498540422 | 43.522,60 € | Contratto di locazione |
| Fiordelmondo Lubrificanti S.r.l. | 02457030423 | 43.065,48 € | Contratto di locazione |
| Torello Trasporti S.r.l. | 01897330641 | 106.450,00 € | Contratto di locazione |
| Affitti e locazioni passive | |||
| n/a | |||



