Personale
1.SELEZIONE DEL PERSONALE
AVVISI DI SELEZIONE DEL PERSONALE
Avviso di selezione di n. 1 addetta segreteria e back office amministrativo da assumere part time e a tempo indeterminato presso Interporto Marche spa -> SCOPRI L'ANNUNCIO
Avviso di selezione di n. 1 impiegato tecnico da assumere part time e a tempo indeterminato presso Interporto Marche spa -> SCOPRI L'ANNUNCIO
Avviso di selezione di n. 1 impiegato amministrativo da assumere part time e a tempo indeterminato presso Interporto Marche spa -> SCOPRI L'ANNUNCIO
2. PERSONALE IN SERVIZIO
| INTERPORTO MARCHE S.P.A. | ||
| ORGANICO | 2025 | 2024 |
| Tempo indeterminato | 3 | 3 |
| Tempo determinato | 0 | 0 |
| Totali | 3 | 3 |
3. COSTO DEL PERSONALE
| INTERPORTO MARCHE S.P.A. | |
| COSTO PERSONALE | 2024 |
| Tempo indeterminato | 15.291,00 € |
| Tempo determinato | 0,00 € |
| Totali | 15.291,00 € |
4. TASSI DI ASSENZA TRIMESTRALI
| INTERPORTO MARCHE S.P.A. | |
| Tassi di Assenza 1° Trimestre 2025, ai sensi dell'art.16 D.lgs. 33/2013 | Percentuale |
| Amministrazione | 14,52% |
| Segreteria | 0,00% |
| Ufficio tecnico | 0,00% |
| INTERPORTO MARCHE S.P.A. | |
| Tassi di Assenza 2° Trimestre 2025, ai sensi dell'art.16 D.lgs. 33/2013 | Percentuale |
| Amministrazione | 3,28% |
| Segreteria | 0,00% |
| Ufficio tecnico | 0,00% |
| INTERPORTO MARCHE S.P.A. | |
| Tassi di Assenza 3° Trimestre 2025, ai sensi dell'art.16 D.lgs. 33/2013 | Percentuale |
| Amministrazione | 21,88% |
| Segreteria | 18,75% |
| Ufficio tecnico | 13,42% |
| INTERPORTO MARCHE S.P.A. | |
| Tassi di Assenza 4° Trimestre 2024, ai sensi dell'art.16 D.lgs. 33/2013 | Percentuale |
| Amministrazione | 15,00% |
| Segreteria | 10,00% |
| Ufficio tecnico | 0,00% |
5. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
6. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
N/A



